72,9 руб. за 1 шт.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
POROKAM 9,0 НФ керамический блок в Екатеринбурге, размеры и характеристики
Размер, мм | 400х200х219 |
Масса изделия, кг | 16-18 |
Марка по прочности | М100-175 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Класс средней плотности | 1,0 |
Скорость начальной абсорбции воды, кг/м2*мин | 0,8-2,0 |
Группа по теплотехнической эффективности | повышенной эффективности |
Удельная эффективность активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 106 |
Размер поддона, мм | |
Количество на поддоне, факт. шт. | 72 |
Количество на поддоне, усл. шт. | 648 |
Количество в полувагоне, поддоны | 66 |
Количество в полувагоне, факт. тыс. шт. |
Толщина, мм | 200 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 11,4 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 10,8 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 57 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 54,5 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.