11,8 руб. за 1 шт.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
POROKAM 2,1 НФ керамический блок в Екатеринбурге, размеры и характеристики
Размер, мм ( длина / ширина / высота ) | 250x120x140 |
Масса изделия, кг | 10-11 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 10-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
Класс средней плотности | 1,0 |
Размер поддона, мм | 1020х920 |
Количество на поддоне, факт. шт. | 120 |
Количество на поддоне, усл. шт. | 540 |
Количество в полувагоне, поддоны | 66 |
Количество в полувагоне, факт. тыс. шт. | - |
Толщина, мм | 80 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 9,1 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 8,6 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 114 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 109 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.