77,9 руб. за 1 шт.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
POROKAM 10,7 НФ керамический блок в Екатеринбурге, размеры и характеристики
Размер, мм | 380х250х219 |
Масса изделия, кг | 19-21 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,147 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
Класс средней плотности | 1,0 |
Скорость начальной абсорбции воды, кг/м2*мин | 0,8-2,0 |
Группа по теплотехнической эффективности | повышенной эффективности |
Удельная эффективность активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 106 |
Размер поддона, мм | 1020х1200 |
Количество на поддоне, факт. шт. | 60 |
Количество на поддоне, усл. шт. | 642 |
Количество в полувагоне, поддоны | 60 |
Количество в полувагоне, факт. тыс. шт. |
Толщина, мм | 380 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 18,3 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 17,3 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 48 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 45,5 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.